
Portfolio breakdown
AS AT JAN 22, 2025
Geographic breakdown
AS AT JAN 22, 2025
Sector breakdown
AS AT JAN 22, 2025
Fixed-Income Ratings breakdown
AS AT JAN 22, 2025
EquitiesAS AT JAN 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.88% | ||||||
3.55% | ||||||
3.00% | ||||||
2.82% | ||||||
2.69% |
AlternativesAS AT JAN 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.14% |
Fixed IncomeAS AT JAN 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.65% | ||||||
1.47% | ||||||
1.35% | ||||||
0.53% | ||||||
0.46% |
Preferred SharesAS AT JAN 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | ||||||
0.20% | ||||||
0.18% | ||||||
0.18% | ||||||
0.17% |